Rotweine
Ausgeprägter Charakter in Rot
ANGEBOTSLISTE 2012 | ||||||||
0932 | 2009/2010 | Schwarzriesling | 1,0 l | 4,60 € | ||||
0934 | 2009 | Trollinger | 1,0 l | 4,70 € | ||||
0935 | 2009 | Trollinger trocken | 1,0 l | 4,70 € | ||||
1036 | 2010 | Trollinger mit Lemberger | 1,0 l | 4,80 € | ||||
0941 | 2009 | Trollinger ** trocken | 0,75 l | 5,20 € | ||||
1045 | 2010 | Lemberger ** | 0,75 l | 5,50 € | ||||
0946 | 2009 | Lemberger ** trocken | 0,75 l | 5,50 € | ||||
1047 | 2010 | Lemberger *** ab März | 0,75 l | 7,90 € | ||||
0855 | 2008 | Lemberger *** trocken | Holzfass | 0,75 l | 7,50 € | |||
0956 | 2009 | Lemberger **** trocken | Holzfass | 0,75 l | 18,00 € | |||
1040 | 2010 | Spätburgunder ** | 0,75 l | 5,20 € | ||||
1048 | 2010 | Samtrot ** | 0,75 l | 5,90 € | ||||
0757 | 2007 | Spätburgunder *** trocken | Holzfass | 0,75 l | 7,20 € | |||
0962 | 2009 | Spätburgunder **** trocken | Holzfass | 0,75 l | 14,00 € | |||
0943 | 2009 | Dornfelder ** | 0,75 l | 5,00 € | ||||
0858 | 2008 | Acolon *** trocken | Holzfass | 0,75 l | 7,50 € | |||
0938 | 2009 | Flanell Rotweincouvée | 0,75 l | 5,20 € | ||||
0960 | 2009 | II *** | Holzfass | 0,75 l | 7,50 € | |||
| 0859 | 2008 | Goldkopf trocken Barrique | Holzfass | 0,75 l | 13,00 € | |||
0761 | 2007 | Goldkopf trocken Barrique | Holzfass | 1,5 l | 32,00 € |
Alle Preise sind incl. 19 % Mwst. ab Weingut Laicher













